::產(chǎn)品概述::
RealWear HMT-1 頭戴計算機

安全 高效 智能 解放雙手
RealWearHMT-1頭戴計算機,全語音控制,解放雙手,支持嘈雜的工業(yè)環(huán)境,可與標準安全帽配套使用,專為熟練的技術(shù)人員和工程師設(shè)計,用于遠程專家指導(dǎo)現(xiàn)場服務(wù)、 設(shè)備檢查、維護和復(fù)雜的制造組裝等工作輔助。可用于電力、汽車、石化、燃氣、航空、軌交、 運輸、公安、消防、醫(yī)療、基建、半導(dǎo)體等行業(yè)場景。

解放雙手 語音控制
無需按鈕、觸摸等手動操作
主動降噪 強大音頻
主動降噪,適應(yīng)嘈雜的工業(yè)環(huán)境, 集成揚聲器和3.5mm音頻插孔
強大性能
安卓10.0 (AOSP,第12版及以上版本)+ WearHF免提界面、支持Wi-Fi、藍牙、GPS
高像素攝像頭
1600萬像素,光學(xué)防抖,高分辨率拍照、錄像
防塵防水抗摔
高達IP-66防護等級,通過2米水泥地跌落測試
耐高低溫
-20° C 至 +50°C可用,通過環(huán)境工程相關(guān)事項及實驗室測試MIL-STD-810G

產(chǎn)品特點
芯片組平臺功能 | 操作系統(tǒng) | 安卓10.0 (AOSP,第12版及以上版本)+ WearHF免提界面 |
芯片組 | 高通驍龍2.0GHz 8核 626處理器Adreno 506 GPU(支持OpenGL ES 3.1)OpenCL 2.0 |
支持語言 | 英語,西班牙語,法語,德語,意大利語,葡萄牙語,俄語,漢語,日語,韓語,波蘭語,泰語 |
內(nèi)存存儲 | 32G儲存/ 3G內(nèi)存/ MicroSD插槽(可拓展至256G) |
系統(tǒng)預(yù)裝程序 | 文檔查閱,拍照和條形碼掃描,錄像,媒體播放器 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | 藍牙 | BT 4.1 LE (低功耗) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac –?2.4GHz 和5GHz |
追蹤 | GPS 和定位 | GPS,GLONASS,百度A-GPS,北斗 |
傳感器 | 9軸(3軸加速度,3軸陀螺儀和3軸磁力計),軟件增強穩(wěn)定性 |
電池 | 容量 | 3250毫安鋰電池,可再充電的和可拆卸 |
續(xù)航時間 | 正常使用長達9-10小時 |
物理特點 | 重量 | 380 克 |
防護測試 | IP-66防護等級,2米跌落測試,
環(huán)境工程相關(guān)事項及實驗室測試MIL-STD 810G |
物理按鍵 | 電源鍵,通用鍵 |
接口 | 3.5毫米耳機,Micro USB,Type-C USB |
調(diào)節(jié)臂設(shè)計 | 6個方向自由度調(diào)節(jié)適應(yīng)不同距離、不同角度佩戴,支持左右眼切換使用,根據(jù)使用狀態(tài)屏幕自動翻轉(zhuǎn) |
顯示屏幕 | 參數(shù) | 20° 視場角,1米對焦,24位彩色LCD屏,對角線尺寸8.4毫米,室外可視 |
分辨率 | 854x480像素 |
音頻設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 4個帶主動降噪技術(shù)的數(shù)字麥克風(fēng),可在工業(yè)噪聲為95 dBA的環(huán)境中識別語音指令 |
揚聲器 | 內(nèi)部91分貝揚聲器 |
多媒體 | 攝像頭 | 1600萬像素,四軸光學(xué)穩(wěn)定圖像系統(tǒng),?PDAF相位對焦,帶LED補光燈 |
視頻 | 支持1080p @30fps.
編解碼: VP8,VP9和硬件解碼支持H.264,H.265 ?HEVC |
配件 | 標配 | 充電器(墻充),USB Type-C充電線 |
選配 | 備用電池,6路電池充電器,安全帽卡扣,防撞帽,三叉捆扎帶,入耳式聽力保護 耳機額定噪音降低率(NRR)為33dB,軟質(zhì)便攜手提包,半剛性便攜箱,可更換額頭固定帶和后襯墊 |
::資料下載::
RealWear HMT-1 頭戴計算機